ООО”ПОЛИКРИСТАЛЛ”, LLC “POLYCRYSTALL” | |||||
Website: http://www.polycryctall.com, http://www.polycryctall.ru, Email: 7721210@mail.ru | |||||
Tel.: + 7 4997020171 Mob.: + 7 9257721210 Whatsapp: + 7 9257721210 | |||||
Адрес:109153, г.Москва, 1-й Люберецкий проезд, д.2 | |||||
Резцы PDC для буровых долот от PLC 25.12.20. | |||||
Уровень резцов PDC | Позиция резцов | Рекомендуемая модель | Описание производительности | Доступный размер резца | |
Премиум уровень | Основные резцы | ДМ1-П (Сбалансированные резцы) (NEW) | Ультрасовременные сбалансированные резцы с высокой ударопрочностью и износостойкостью, особенно высокой ударопрочностью 1. Толщина алмазного слоя: 2,5-2,85 мм | 1613 | |
1913 | |||||
ДМ2-П (Высокоабразивные Резцы) (NEW) | Высокоабразивные выщелоченные резцы с высокой ударопрочностью и износостойкостью. 1. Глубина выщелачивания до 700 мкм 2. Обновленная версия ДМ2, с более высокой ударопрочностью, чем ДМ2. | 1313 | |||
1613 | |||||
Средний уровень | Основные резцы | ДМ | Высокопроизводительные резцы с высокой износостойкостью. 1. Конструкция зубцов с низким напряжением. 4. Самая продаваемая модель в PLC. | 1008 | |
1308 | |||||
1313 | |||||
1320 | |||||
1613 | |||||
1616 | |||||
1908 | |||||
1913 | |||||
1919 | |||||
Плоские Резцы
1608 1313 1308 1613 1913 | |||||
Прайс лист на резцы PLC PDC | |||||
Тип резцов | Выщелоченные | Невыщелоченные | Краткое описание | ||
Номер модели | Цена единицы | Номер модели | Цена единицы | ||
Премиум резцы (для бурения очень твердых пород) | 1613ДМ2-П | Цена договорная | 1613ДМ1-П | Цена договорная | |
1913ДМ2-П | Цена договорная | 1913ДМ1-П | Цена договорная | ||
Высокопроизводительные резцы (для бурения твердых пород) | 1008ДМ2 | Цена договорная | 1008ДМ1 | Цена договорная | |
1308ДМ2 | Цена договорная | 1308ДМ1 | Цена договорная | ||
1313ДМ2 | Цена договорная | 1313ДМ1 | Цена договорная | ||
1320ДМ2 | Цена договорная | 1320ДМ1 | Цена договорная | ||
1613ДМ2 | Цена договорная | 1613ДМ1 | Цена договорная | ||
1616ДМ2 | Цена договорная | 1616ДМ1 | Цена договорная | ||
1908ДМ2 | Цена договорная | 1908ДМ1 | Цена договорная | ||
1913ДМ2 | Цена договорная | 1913ДМ1 | Цена договорная | ||
1919ДМ2 | Цена договорная | 1919ДМ1 | Цена договорная | ||
Экономичные резцы (для бурения средне-твердых и мягких пород) | 0808ДМЭ2 | Цена договорная | 0808ДМЭ1 | Цена договорная | |
1008ДМЭ2 | Цена договорная | 1008ДМЭ1 | Цена договорная | ||
1308ДМЭ2 | Цена договорная | 1308ДМЭ1 | Цена договорная | ||
1313ДМЭ2 | Цена договорная | 1313ДМЭ1 | Цена договорная | ||
1608ДМЭ2 | Цена договорная | 1608ДМЭ1 | Цена договорная | ||
1613ДМЭ2 | Цена договорная | 1613ДМЭ1 | Цена договорная | ||
1908ДМЭ2 | Цена договорная | 1908ДМЭ1 | Цена договорная | ||
1916ДМЭ2 | Цена договорная | 1916ДМЭ1 | Цена договорная | ||
1925ДМЭ2 | Цена договорная | 1925ДМЭ1 | Цена договорная |
Прайс-лист